| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor August | 73,4 km/h | - | 22sec |
| 1 | Clayton Travis/ Burg Works Custom | 73,4 km/h | - | 22sec |
| 3 | Cullen H | 62,1 km/h | - | 26sec |
| 4 | richard young | 57,7 km/h | 50 W | 28sec |
| 5 | John DeLong | 47,5 km/h | 64 W | 34sec |
| 6 | Brian G | 46,2 km/h | 23 W | 35sec |
| 6 | Jim Ferguson | 46,2 km/h | 10 W | 35sec |
| 6 | Kevin P | 46,2 km/h | - | 35sec |
| 9 | Acie Hylton | 44,9 km/h | 27 W | 36sec |
| 9 | Deez Cycle | 44,9 km/h | 60 W | 36sec |
| 9 | G-Dawg * | 44,9 km/h | - | 36sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa