Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ladny | 11:36 /km | 548 | 19:06 |
2 | Joshua Gomez | 11:39 /km | 545 | 19:11 |
3 | Mike Wasson | 11:41 /km | 543 | 19:15 |
4 | Paul Knight | 11:51 /km | 536 | 19:31 |
5 | Jake Januszanis | 11:54 /km | 534 | 19:35 |
6 | Justin Brown | 12:00 /km | 530 | 19:45 |
7 | Dan Hudspeth | 12:03 /km | 527 | 19:51 |
8 | Julia Richards | 12:12 /km | 521 | 20:05 |
9 | Macon Fessenden | 12:17 /km | 517 | 20:13 |
10 | Adam O'Rourke | 12:20 /km | 515 | 20:18 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa