Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luke Looman | 11:24 /km | 757 | 34:21 |
2 | James Underwood | 11:59 /km | 720 | 36:07 |
3 | Abigail Serra | 12:06 /km | 713 | 36:28 |
4 | Mika Smith | 12:07 /km | 712 | 36:32 |
5 | Sylvia Kunz | 12:08 /km | 711 | 36:35 |
6 | Nadya G | 12:42 /km | 680 | 38:17 |
7 | Jason Cooper | 12:44 /km | 678 | 38:24 |
8 | Jessie Mcneill | 12:47 /km | 675 | 38:34 |
9 | Liz Richard | 13:12 /km | 654 | 39:48 |
10 | Luis A | 13:16 /km | 650 | 40:00 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.