| Rank | Name | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Willem Slob | 1:12 /km | 1:09 |
| 2 | Pauline Pace | 1:17 /km | 1:14 |
| 3 | Liam Dixon | 1:39 /km | 1:35 |
| 4 | ly bre | 1:40 /km | 1:36 |
| 5 | 예슬 김 | 3:03 /km | 2:56 |
| 6 | Bernard S | 7:13 /km | 6:57 |
| 7 | Jason Caruana | 8:24 /km | 8:06 |
| 8 | Fran Tolson | 8:31 /km | 8:12 |
| 9 | Pieter S | 8:41 /km | 8:22 |
| 10 | Nadine Borg | 8:42 /km | 8:23 |
Join Strava to see the full leaderboard