排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Curtis Gunn | 10:26 /公里 | 5:51 |
2 | Katherine C | 11:56 /公里 | 6:41 |
3 | Mark Zemmin | 12:01 /公里 | 6:44 |
4 | Alex Willson | 12:14 /公里 | 6:51 |
5 | Grant Webb | 12:22 /公里 | 6:56 |
6 | mark singletary | 12:35 /公里 | 7:03 |
7 | Noah Fairburn | 12:37 /公里 | 7:04 |
8 | thongsay chantharath | 12:46 /公里 | 7:09 |
9 | Robbie Broach | 12:47 /公里 | 7:10 |
10 | Scott Carlson | 13:09 /公里 | 7:22 |
加入 Strava 以查看完整排行榜