| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trish Hepworth | 7:01 /км | 4:04 |
| 2 | David Xiao | 7:39 /км | 4:26 |
| 3 | Nadine M | 8:03 /км | 4:40 |
| 4 | Phil R | 8:28 /км | 4:54 |
| 5 | Randy P | 8:43 /км | 5:03 |
| 6 | Carlos A Barrios | 8:48 /км | 5:06 |
| 7 | Chris Reckhard | 8:53 /км | 5:09 |
| 8 | Frank Kim | 9:14 /км | 5:21 |
| 9 | Lim eleven | 9:19 /км | 5:24 |
| 10 | Nolan Court | 9:28 /км | 5:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava