| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Cleaver | 57.7 km/h | 368 W | 1:25 |
| 1 | Andrew Sedore | 57.7 km/h | 255 W | 1:25 |
| 3 | Colton T | 54.5 km/h | 320 W | 1:30 |
| 4 | Darian Nguyen | 53.9 km/h | - | 1:31 |
| 5 | Ben Shrewsberry | 53.4 km/h | 252 W | 1:32 |
| 5 | Nathan Mogilski (F3 Radio Flyer) | 53.4 km/h | 81 W | 1:32 |
| 5 | David D K | 53.4 km/h | - | 1:32 |
| 5 | Isac M | 53.4 km/h | - | 1:32 |
| 5 | Joshua Duke | 53.4 km/h | - | 1:32 |
| 5 | Javier Ortiz | 53.4 km/h | - | 1:32 |
| 5 | Juan J Guerrero | 53.4 km/h | 125 W | 1:32 |
| 5 | Cameron Younts | 53.4 km/h | - | 1:32 |
加入 Strava 查看完整排行榜