| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daylon Martin | 24:41 /km. | 758 | 21:42 |
| 1 | Finn Hurtado | 24:41 /km. | 758 | 21:42 |
| 3 | Sam Forsyth | 24:46 /km. | 756 | 21:46 |
| 4 | Brandon M | 25:50 /km. | 724 | 22:42 |
| 5 | Zachary Jayne | 25:53 /km. | 723 | 22:45 |
| 6 | Helen Chavey | 26:07 /km. | 717 | 22:57 |
| 7 | Austin Countryman | 26:32 /km. | 705 | 23:19 |
| 8 | Trevor Merrifield | 26:44 /km. | 700 | 23:30 |
| 9 | Dane Brinkley | 26:59 /km. | 693 | 23:43 |
| 10 | Graham Sheley | 27:22 /km. | 684 | 24:03 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien