| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Debbie Patskowski | 8:55 /公里 | 7:21 |
| 2 | Zac Carey | 9:19 /公里 | 7:41 |
| 2 | Gabriel L | 9:19 /公里 | 7:41 |
| 2 | Derek Gless | 9:19 /公里 | 7:41 |
| 5 | James Linden | 9:23 /公里 | 7:44 |
| 6 | Jake Tonsager | 9:53 /公里 | 8:09 |
| 7 | Andrew Emery | 10:05 /公里 | 8:19 |
| 8 | Hana Kusumofo | 10:13 /公里 | 8:25 |
| 9 | Collin Pierce | 10:18 /公里 | 8:29 |
| 10 | Brent H | 10:20 /公里 | 8:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜