| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Regner | 9:42 /км | 244 | 28:41 |
| 2 | Matthew Morelli | 9:51 /км | 240 | 29:10 |
| 3 | Brian R | 9:59 /км | 237 | 29:31 |
| 4 | P.T. Mahoney | 10:11 /км | 233 | 30:08 |
| 5 | Troy Croxdale | 10:11 /км | 232 | 30:09 |
| 6 | Derek Gless | 10:12 /км | 232 | 30:11 |
| 7 | Robert Valencia | 10:15 /км | 231 | 30:21 |
| 8 | Joseph Staler | 10:18 /км | 230 | 30:27 |
| 9 | Seth King | 10:18 /км | 230 | 30:28 |
| 10 | Graeme Smith | 10:19 /км | 230 | 30:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava