Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sylvia Bodo | 13:52 /km | 725 | 1:06:44 |
2 | Lindon P | 14:10 /km | 710 | 1:08:08 |
3 | Erik Hammagren | 15:03 /km | 668 | 1:12:25 |
4 | Tyler Fetters (Armstrong) | 15:04 /km | 667 | 1:12:31 |
5 | Jeremy Boethin | 15:07 /km | 665 | 1:12:44 |
6 | Scott Kendall | 15:30 /km | 649 | 1:14:33 |
7 | Sebastian Campos | 15:34 /km | 646 | 1:14:51 |
8 | Mike D | 16:10 /km | 622 | 1:17:48 |
9 | Eric Giovannetti | 16:41 /km | 603 | 1:20:15 |
10 | Glenn D | 16:42 /km | 602 | 1:20:20 |
Entre no Strava para ver a classificação completa