| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia Bodo | 13:52 /公里 | 725 | 1:06:44 |
| 2 | Lindon P | 14:10 /公里 | 710 | 1:08:08 |
| 3 | Erik Hammagren | 15:03 /公里 | 668 | 1:12:25 |
| 4 | Tyler Fetters (Armstrong) | 15:04 /公里 | 667 | 1:12:31 |
| 5 | Jeremy Boethin | 15:07 /公里 | 665 | 1:12:44 |
| 6 | Scott Kendall | 15:30 /公里 | 649 | 1:14:33 |
| 7 | Sebastian C | 15:34 /公里 | 646 | 1:14:51 |
| 8 | Mike D | 16:10 /公里 | 622 | 1:17:48 |
| 9 | Eric G | 16:41 /公里 | 603 | 1:20:15 |
| 10 | Glenn D | 16:42 /公里 | 602 | 1:20:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜