| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Bobb | 8:46 /km. | 527 | 12:10 |
| 2 | Jesse Ogburn | 8:51 /km. | 522 | 12:17 |
| 3 | Steve Bussey | 8:56 /km. | 517 | 12:24 |
| 4 | Tulio Browning | 9:01 /km. | 513 | 12:30 |
| 5 | jaime jackson | 9:22 /km. | 493 | 13:00 |
| 5 | Wesley Hoke | 9:22 /km. | 493 | 13:00 |
| 7 | James A | 9:24 /km. | 492 | 13:02 |
| 8 | Ryan Williams | 9:29 /km. | 487 | 13:09 |
| 9 | Kristen Bechtel | 9:30 /km. | 487 | 13:10 |
| 10 | Tiffany Z | 9:35 /km. | 482 | 13:18 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien