Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Tyson | 11:37 /км | 723 | 51:33 |
2 | Adam Winters | 11:58 /км | 701 | 53:08 |
3 | [Team BMR] B | 13:43 /км | 612 | 1:00:53 |
4 | Scott G | 14:02 /км | 598 | 1:02:19 |
5 | Richard Stevens | 14:09 /км | 593 | 1:02:49 |
6 | daniel shepherd | 14:49 /км | 567 | 1:05:46 |
7 | Kirk Martin | 15:00 /км | 560 | 1:06:34 |
8 | Mike G | 15:03 /км | 558 | 1:06:47 |
9 | Peter Gram | 15:08 /км | 555 | 1:07:08 |
10 | Missy T | 15:11 /км | 553 | 1:07:22 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava