排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Tyson | 11:37 /公里 | 723 | 51:33 |
2 | Adam Winters | 11:58 /公里 | 701 | 53:08 |
3 | [Team BMR] B | 13:43 /公里 | 612 | 1:00:53 |
4 | Scott G | 14:02 /公里 | 598 | 1:02:19 |
5 | Richard Stevens | 14:09 /公里 | 593 | 1:02:49 |
6 | daniel shepherd | 14:49 /公里 | 567 | 1:05:46 |
7 | Kirk Martin | 15:00 /公里 | 560 | 1:06:34 |
8 | Mike G | 15:03 /公里 | 558 | 1:06:47 |
9 | Peter Gram | 15:08 /公里 | 555 | 1:07:08 |
10 | Missy T | 15:11 /公里 | 553 | 1:07:22 |
加入 Strava 以查看完整排行榜