| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Yeagley | 6:41 /км | 2:41 |
| 2 | Clemence C | 7:19 /км | 2:56 |
| 3 | Neil Tincknell | 7:49 /км | 3:08 |
| 3 | John Silva | 7:49 /км | 3:08 |
| 5 | Alexander Hicks | 8:06 /км | 3:15 |
| 6 | Matt Onufrak | 8:09 /км | 3:16 |
| 7 | Michael Collins | 8:14 /км | 3:18 |
| 8 | Dave Gilmer | 8:21 /км | 3:21 |
| 8 | Sullivan Yven | 8:21 /км | 3:21 |
| 10 | Warren Beachy | 8:26 /км | 3:23 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava