Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas P | 9:23 /km. | 911 | 7:05 |
2 | Jose Gonzalez | 12:22 /km. | 692 | 9:20 |
3 | Richard Stevens | 13:05 /km. | 654 | 9:52 |
4 | Aaron Katz | 13:08 /km. | 651 | 9:55 |
5 | Nicholas Flores | 13:12 /km. | 648 | 9:58 |
5 | Josh Shirazi | 13:12 /km. | 648 | 9:58 |
7 | lakshmi r | 13:22 /km. | 640 | 10:05 |
8 | Brian G | 13:27 /km. | 636 | 10:09 |
9 | Jason Cash | 13:43 /km. | 624 | 10:21 |
10 | daniel shepherd | 13:46 /km. | 622 | 10:23 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien