| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross Duhon | 8:25 /км | 5:14 |
| 2 | Alex M | 8:41 /км | 5:24 |
| 3 | Tri Val | 8:55 /км | 5:33 |
| 4 | Mike Drummond | 9:05 /км | 5:39 |
| 5 | Aayush Sthapit | 9:19 /км | 5:48 |
| 6 | Noah Carlson | 9:23 /км | 5:50 |
| 7 | Lexie Deitemeyer | 9:34 /км | 5:57 |
| 8 | Kiet V | 9:47 /км | 6:05 |
| 9 | Ben Luedtke | 9:56 /км | 6:11 |
| 10 | Felix Lie | 10:21 /км | 6:26 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava