| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Collins | 9:34 /км | 4:39 |
| 2 | Andrew Ullmann | 9:51 /км | 4:47 |
| 3 | Pete Johnson | 10:01 /км | 4:52 |
| 4 | Isaiah Peters | 10:11 /км | 4:57 |
| 5 | Alex Renfrew | 10:18 /км | 5:00 |
| 6 | Dave Golias | 10:22 /км | 5:02 |
| 7 | Max Westman | 10:24 /км | 5:03 |
| 8 | Audrey M | 10:36 /км | 5:09 |
| 9 | Nathan Hendrickson | 10:40 /км | 5:11 |
| 10 | Jack Jagielski | 10:48 /км | 5:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava