| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Yeh | 7:20 /км | 1:30 |
| 2 | Mark Costa | 7:25 /км | 1:31 |
| 3 | Alexis Madrigal | 7:35 /км | 1:33 |
| 3 | Robert Eppley | 7:35 /км | 1:33 |
| 5 | Andrew Staffaroni | 7:40 /км | 1:34 |
| 6 | Elvert Arnold | 8:04 /км | 1:39 |
| 7 | Flávio G | 8:09 /км | 1:40 |
| 8 | Toshko Andreev | 8:24 /км | 1:43 |
| 9 | Nathan Holden | 8:29 /км | 1:44 |
| 10 | Andrew Wong | 8:38 /км | 1:46 |
| 10 | Reed Pernat | 8:38 /км | 1:46 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava