ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Tom Heinbockel | 8:43 /km | 7:03 |
2 | Brian Kreick | 9:04 /km | 7:20 |
3 | David C | 9:05 /km | 7:21 |
3 | Nathan Houle | 9:05 /km | 7:21 |
5 | Eli Wagman | 9:16 /km | 7:30 |
6 | Perry Camp | 9:19 /km | 7:32 |
7 | Svetoslav Kolev | 9:20 /km | 7:33 |
8 | Jason Alentado | 9:22 /km | 7:35 |
9 | Ben Hawes | 9:25 /km | 7:37 |
10 | Nisia Komorowski | 9:27 /km | 7:39 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる