Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tim Brugman | 9:46 /km | 599 | 31:53 |
2 | Tom Heinbockel | 9:57 /km | 588 | 32:29 |
3 | Eli Wagman | 10:08 /km | 577 | 33:04 |
4 | Tom Barrow | 10:09 /km | 576 | 33:09 |
5 | Paul Sottosanti | 10:10 /km | 575 | 33:11 |
6 | Nathan Houle | 10:10 /km | 575 | 33:12 |
7 | Emily Yang | 10:26 /km | 561 | 34:03 |
8 | Janneman Vlok | 10:41 /km | 547 | 34:53 |
9 | Jason Cohn | 10:47 /km | 542 | 35:12 |
10 | Ethan Durant | 10:48 /km | 542 | 35:15 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa