Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Marc Montano | 5:26 /km | 2:46 |
2 | Brian Scarbrough @ | 5:42 /km | 2:54 |
3 | Cameron Poche | 5:48 /km | 2:57 |
4 | Austin McDaniel | 5:52 /km | 2:59 |
5 | George Albertson | 5:56 /km | 3:01 |
6 | Andy | | 6:08 /km | 3:07 |
7 | Christopher Horstman | 6:11 /km | 3:09 |
7 | Tyler Lowrey | 6:11 /km | 3:09 |
9 | D M | 6:13 /km | 3:10 |
10 | Joel Gazaway | 6:15 /km | 3:11 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa