Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Kiley Brown | 8:41 /км | 4:03 |
2 | Greg Baisch (F3 Monsewer) | 9:34 /км | 4:28 |
3 | John Alves | 9:39 /км | 4:30 |
3 | Stephen Durham (F3 EEEEE!!!) | 9:39 /км | 4:30 |
5 | Duane A | 9:49 /км | 4:35 |
6 | Maud v | 10:00 /км | 4:40 |
7 | Greg Ballard | 10:02 /км | 4:41 |
8 | Jonathan Freeman | 10:04 /км | 4:42 |
9 | Kyle Henry | 10:11 /км | 4:45 |
10 | Rich Vidinha (ORR FR) | 10:17 /км | 4:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava