排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Kiley Brown | 8:41 /公里 | 4:03 |
2 | Greg Baisch (F3 Monsewer) | 9:34 /公里 | 4:28 |
3 | John Alves | 9:39 /公里 | 4:30 |
3 | Stephen Durham (F3 EEEEE!!!) | 9:39 /公里 | 4:30 |
5 | Duane A | 9:49 /公里 | 4:35 |
6 | Maud v | 10:00 /公里 | 4:40 |
7 | Greg Ballard | 10:02 /公里 | 4:41 |
8 | Jonathan Freeman | 10:04 /公里 | 4:42 |
9 | Kyle Henry | 10:11 /公里 | 4:45 |
10 | Rich Vidinha (ORR FR) | 10:17 /公里 | 4:48 |
加入 Strava 以查看完整排行榜