| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason B | 14:08 /km | 11:40 |
| 2 | Eric Millan | 14:45 /km | 12:10 |
| 3 | Edo Virtusio | 15:57 /km | 13:10 |
| 4 | Justin Massar | 16:30 /km | 13:37 |
| 5 | Conner Born | 20:15 /km | 16:43 |
| 6 | Donna Collingridge | 22:31 /km | 18:35 |
| 7 | Layne Albert | 23:29 /km | 19:23 |
| 8 | Sean Fitzsimmons | 24:14 /km | 20:00 |
| 9 | rob roberts | 24:30 /km | 20:13 |
| 10 | Yaron Butterfield | 26:04 /km | 21:31 |
加入 Strava 查看完整排行榜