| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huw R | 52,2 km/u | - | 1:05 |
| 2 | Enve E | 49,9 km/u | 460 W | 1:08 |
| 3 | Dean A | 49,2 km/u | 512 W | 1:09 |
| 4 | Steven B | 47,8 km/u | 424 W | 1:11 |
| 5 | Ben D | 46,5 km/u | 463 W | 1:13 |
| 5 | Adam C | 46,5 km/u | 304 W | 1:13 |
| 5 | Charlie H | 46,5 km/u | - | 1:13 |
| 8 | Tom Rengert | 45,9 km/u | 428 W | 1:14 |
| 8 | Owen B | 45,9 km/u | 306 W | 1:14 |
| 10 | Charlie M | 45,3 km/u | 293 W | 1:15 |
| 10 | GeorgeClark (Limitless_performance_coaching) | 45,3 km/u | 401 W | 1:15 |
| 10 | Cormac Nisbet | 45,3 km/u | 231 W | 1:15 |
| 10 | Jason H | 45,3 km/u | 222 W | 1:15 |
| 10 | Jack C | 45,3 km/u | 339 W | 1:15 |
| 10 | Luke S | 45,3 km/u | 286 W | 1:15 |
| 10 | Tim P | 45,3 km/u | 393 W | 1:15 |
| 10 | Ben P | 45,3 km/u | 209 W | 1:15 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien