| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Kittleson | 8:28 /公里 | 8:45 |
| 2 | Jason McMahon | 9:05 /公里 | 9:23 |
| 3 | Nick Thomas | 9:10 /公里 | 9:28 |
| 4 | Matthew K | 9:18 /公里 | 9:36 |
| 5 | Aaron Boike |🧢 Performance Running Gym | 9:24 /公里 | 9:42 |
| 6 | Josh Sanders | 9:25 /公里 | 9:43 |
| 7 | Ian P | 9:35 /公里 | 9:54 |
| 8 | Robert A | 9:43 /公里 | 10:02 |
| 9 | Matthew L | 9:45 /公里 | 10:04 |
| 10 | Chad G | 9:46 /公里 | 10:05 |
加入 Strava 以查看完整排行榜