| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Latorre | 57s /km | 32s |
| 2 | Josiah Dyckerhoff | 3:33 /km | 2:00 |
| 3 | Jon Hill | 3:49 /km | 2:09 |
| 4 | Brad S | 3:54 /km | 2:12 |
| 5 | Andre Ratte | 4:07 /km | 2:19 |
| 6 | Blaine Whitney | 4:10 /km | 2:21 |
| 7 | Ryan Gilson | 4:24 /km | 2:29 |
| 8 | Kelly Grieve | 4:26 /km | 2:30 |
| 8 | Danny Easterby | 4:26 /km | 2:30 |
| 10 | Chris Aubrey | 4:30 /km | 2:32 |
加入 Strava 查看完整排行榜