| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Sanzi | 8:48 /км | 9:01 |
| 2 | Blue S | 10:02 /км | 10:17 |
| 3 | Maggie F | 10:07 /км | 10:22 |
| 4 | Alan Wells | 10:16 /км | 10:32 |
| 5 | Seth King | 10:33 /км | 10:49 |
| 6 | Ryan V | 10:42 /км | 10:58 |
| 7 | Tom DW | 10:53 /км | 11:10 |
| 8 | Oliver McEllistrem | 10:57 /км | 11:14 |
| 9 | Paul Freeman | 11:03 /км | 11:20 |
| 10 | Josiah Zering | 11:07 /км | 11:24 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava