| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Sanzi | 8:48 /km | 9:01 |
| 2 | Blue S | 10:02 /km | 10:17 |
| 3 | Maggie F | 10:07 /km | 10:22 |
| 4 | Alan Wells | 10:16 /km | 10:32 |
| 5 | Seth King | 10:33 /km | 10:49 |
| 6 | Ryan V | 10:42 /km | 10:58 |
| 7 | Tom DW | 10:53 /km | 11:10 |
| 8 | Oliver McEllistrem | 10:57 /km | 11:14 |
| 9 | Paul Freeman | 11:03 /km | 11:20 |
| 10 | Josiah Zering | 11:07 /km | 11:24 |
加入 Strava 查看完整排行榜