Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kendra M | 11:00 /km | 688 | 17:51 |
2 | Skylar Jeffery | 11:30 /km | 658 | 18:40 |
3 | Joel P | 11:36 /km | 652 | 18:50 |
4 | Clayton Brutus | 11:52 /km | 638 | 19:15 |
5 | Matthew Fortier | 12:13 /km | 620 | 19:49 |
6 | A Bear | 12:14 /km | 619 | 19:51 |
7 | Alex Keyes | 12:19 /km | 615 | 19:59 |
8 | Lucas Heilig | 12:20 /km | 614 | 20:00 |
8 | Nina Beloni | 12:20 /km | 614 | 20:00 |
10 | eric . | 12:22 /km | 612 | 20:04 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa