Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason H | 11:30 /км | 281 | 24:13 |
2 | Jonathan Ziesmer | 11:42 /км | 276 | 24:37 |
3 | Kendra M | 11:50 /км | 273 | 24:54 |
4 | Jason Nieuwsma | 11:58 /км | 270 | 25:11 |
5 | Alex Keyes | 12:42 /км | 254 | 26:45 |
6 | Kevin Hessler | 12:49 /км | 252 | 27:00 |
7 | Andrew Gorbea | 12:55 /км | 250 | 27:12 |
8 | Michelle Arwood | 13:17 /км | 243 | 27:57 |
9 | Rick Arwood | 13:18 /км | 243 | 28:01 |
10 | A W | 13:20 /км | 242 | 28:05 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava