| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | William Orth | 5:52 /км | 5:39 |
| 2 | Greg C | 7:01 /км | 6:46 |
| 3 | L S | 7:22 /км | 7:06 |
| 4 | Justine H | 8:02 /км | 7:45 |
| 5 | Monique DeAvilla | 8:05 /км | 7:48 |
| 6 | Maggie Williams | 8:12 /км | 7:54 |
| 7 | Eugene Z | 8:15 /км | 7:57 |
| 8 | Melissa Ryken | 8:20 /км | 8:02 |
| 9 | Nayla Martin | 8:28 /км | 8:10 |
| 10 | PJ Taylor | 8:29 /км | 8:11 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava