| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry B | 6:59 /km. | 4:50 |
| 2 | Thomas McDonough | 7:20 /km. | 5:04 |
| 3 | Will Murray | 7:21 /km. | 5:05 |
| 4 | Jun Okano | 7:53 /km. | 5:27 |
| 5 | Andy Lindblade | 8:12 /km. | 5:40 |
| 6 | Evan Spitzer | 8:51 /km. | 6:07 |
| 7 | Rory Loveland | 8:54 /km. | 6:09 |
| 8 | Sarah Willis | 8:57 /km. | 6:11 |
| 9 | Brett Keller | 9:08 /km. | 6:19 |
| 10 | Curt Becker | 9:40 /km. | 6:41 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien