Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Alyssa Hadding | 1:03 /km | 21s |
2 | Francesca Hernandez | 1:12 /km | 24s |
2 | Ryan M | 1:12 /km | 24s |
4 | Marie Bohner | 1:39 /km | 33s |
4 | Cody B | 1:39 /km | 33s |
6 | Nadia Dimitrova | 2:42 /km | 54s |
7 | Nate Johnson | 2:45 /km | 55s |
8 | Kate Lewicki | 3:24 /km | 1:08 |
9 | Nathan Phillips | 3:42 /km | 1:14 |
9 | Brian Jenquine | 3:42 /km | 1:14 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.