ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Francesca Hernandez | 1:12 /km | 24秒 |
1 | Ryan M | 1:12 /km | 24秒 |
3 | Marie Bohner | 1:39 /km | 33秒 |
3 | Cody B | 1:39 /km | 33秒 |
5 | Nadia Dimitrova | 2:42 /km | 54秒 |
6 | Nate Johnson | 2:45 /km | 55秒 |
7 | Kate Lewicki | 3:24 /km | 1:08 |
8 | Nathan Phillips | 3:42 /km | 1:14 |
8 | Brian Jenquine | 3:42 /km | 1:14 |
10 | Tannor Wagner | 3:45 /km | 1:15 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる