Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Francesca Hernandez | 1:12 /км | 24сек. |
1 | Ryan M | 1:12 /км | 24сек. |
3 | Marie Bohner | 1:39 /км | 33сек. |
3 | Cody B | 1:39 /км | 33сек. |
5 | Nadia Dimitrova | 2:42 /км | 54сек. |
6 | Nate Johnson | 2:45 /км | 55сек. |
7 | Kate Lewicki | 3:24 /км | 1:08 |
8 | Nathan Phillips | 3:42 /км | 1:14 |
8 | Brian Jenquine | 3:42 /км | 1:14 |
10 | Tannor Wagner | 3:45 /км | 1:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava