Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Mitch Redford | 10:04 /km | 4:15 |
2 | Catlow S | 10:23 /km | 4:23 |
2 | alex morgan | 10:23 /km | 4:23 |
4 | Drew B | 10:30 /km | 4:26 |
4 | Joe Bauer | 10:30 /km | 4:26 |
6 | Yangus Cool | 10:37 /km | 4:29 |
6 | Wild Weasel | 10:37 /km | 4:29 |
8 | Sumner Behrmann | 11:10 /km | 4:43 |
9 | Mallory Fahey | 11:20 /km | 4:47 |
10 | Matt Sandy | 11:34 /km | 4:53 |
10 | Derrill R | 11:34 /km | 4:53 |
Entre no Strava para ver a classificação completa