| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Morris | 8:19 /км | 924 | 6:19 |
| 2 | John Woodburn | 8:36 /км | 894 | 6:32 |
| 3 | marshall deutz | 9:07 /км | 844 | 6:55 |
| 4 | Jake Hall | 9:23 /км | 820 | 7:07 |
| 5 | Cam Shilton | 9:28 /км | 813 | 7:11 |
| 6 | Max Millington | 9:37 /км | 800 | 7:18 |
| 7 | Kyle Murray | 9:46 /км | 787 | 7:25 |
| 8 | Daniel Dey | 9:55 /км | 775 | 7:32 |
| 9 | Austin Fredericks | 10:01 /км | 768 | 7:36 |
| 10 | Addie N | 10:03 /км | 765 | 7:38 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava