Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Devon E | 7:01 /km. | 3:59 |
2 | Corey Walborn | 7:10 /km. | 4:04 |
3 | Jeffrey Tierney | 8:01 /km. | 4:33 |
4 | Courtney Barth | 8:41 /km. | 4:56 |
5 | Dustin Risser | 8:59 /km. | 5:06 |
6 | J 3lgwz7b | 10:08 /km. | 5:45 |
7 | Andrew Dittmann | 10:15 /km. | 5:49 |
8 | Dee K | 10:32 /km. | 5:59 |
9 | bill l | 10:34 /km. | 6:00 |
10 | Mel Witman | 10:36 /km. | 6:01 |
10 | Sorita A | 10:36 /km. | 6:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien