Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Megan Wilmarth | 7:24 /км | 6:06 |
2 | Noah Epstein | 8:38 /км | 7:07 |
3 | Thornton Drury | 9:29 /км | 7:49 |
4 | Ty McFarland | 9:38 /км | 7:56 |
5 | Jeremy Weir | 9:45 /км | 8:02 |
6 | Will Peterson | 9:54 /км | 8:09 |
7 | Daniel R | 10:09 /км | 8:22 |
8 | Christopher Monahan | 10:11 /км | 8:23 |
9 | ursula h | 10:15 /км | 8:27 |
10 | Ren Salisbury | 10:32 /км | 8:41 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava