排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Megan Wilmarth | 7:24 /公里 | 6:06 |
2 | Noah Epstein | 8:38 /公里 | 7:07 |
3 | Thornton Drury | 9:29 /公里 | 7:49 |
4 | Ty McFarland | 9:38 /公里 | 7:56 |
5 | Jeremy Weir | 9:45 /公里 | 8:02 |
6 | Will Peterson | 9:54 /公里 | 8:09 |
7 | Daniel R | 10:09 /公里 | 8:22 |
8 | Christopher Monahan | 10:11 /公里 | 8:23 |
9 | ursula h | 10:15 /公里 | 8:27 |
10 | Ren Salisbury | 10:32 /公里 | 8:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜