| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Roden | 3:35 /公里 | 3:20 |
| 2 | Aaron Hagan | 5:57 /公里 | 5:31 |
| 3 | Whitney Johnson | 6:06 /公里 | 5:40 |
| 4 | Rubber Chicken | 6:45 /公里 | 6:16 |
| 5 | kelly h | 6:56 /公里 | 6:26 |
| 6 | Marcus Richter | 7:02 /公里 | 6:32 |
| 7 | Christian Bauer | 7:09 /公里 | 6:38 |
| 8 | Martin Cox | 7:23 /公里 | 6:51 |
| 9 | Patrick J. McNerthney | 7:37 /公里 | 7:04 |
| 10 | Klash 85207 | 7:52 /公里 | 7:18 |
加入 Strava 以查看完整排行榜