| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Witmer | 8:53 /公里 | 9:17 |
| 2 | Chris Hughes | 9:21 /公里 | 9:47 |
| 3 | Nick Rensch | 9:33 /公里 | 9:59 |
| 4 | Brant Stead | 10:06 /公里 | 10:34 |
| 5 | Bob Budington | 10:21 /公里 | 10:50 |
| 6 | Kelly Allison | 10:26 /公里 | 10:55 |
| 7 | James Rensch | 10:30 /公里 | 10:59 |
| 8 | Annie W | 10:41 /公里 | 11:10 |
| 9 | John Levis | 10:45 /公里 | 11:15 |
| 10 | xcralph Johnson | 10:50 /公里 | 11:20 |
加入 Strava 以查看完整排行榜