| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethany C | 9:54 /км | 614 | 40:32 |
| 2 | julia leveille | 10:02 /км | 606 | 41:05 |
| 3 | Levi Pontti | 11:01 /км | 552 | 45:05 |
| 4 | Russ Floyd | 11:11 /км | 544 | 45:46 |
| 5 | Clifford Gray | 12:09 /км | 500 | 49:44 |
| 6 | Shayna Kott | 12:15 /км | 496 | 50:09 |
| 7 | Doug Hollowell | 12:17 /км | 495 | 50:15 |
| 8 | Bryce Reavis | 12:20 /км | 493 | 50:29 |
| 9 | Josh W | 12:40 /км | 480 | 51:49 |
| 10 | brendan whitney | 12:42 /км | 479 | 51:58 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava