| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TommyBoyCO B | 8:27 /公里 | 5:49 |
| 2 | Thomas Hower | 10:21 /公里 | 7:07 |
| 3 | adrian burns | 10:22 /公里 | 7:08 |
| 4 | Steve Keslin | 10:31 /公里 | 7:14 |
| 5 | 1200hPa H | 10:32 /公里 | 7:15 |
| 6 | Gritty _ | 10:48 /公里 | 7:26 |
| 7 | Michael Sexton | 10:53 /公里 | 7:29 |
| 8 | Kait Anderson | 11:03 /公里 | 7:36 |
| 9 | Nina Oberbeck | 11:07 /公里 | 7:39 |
| 10 | Daniel L | 11:25 /公里 | 7:51 |
加入 Strava 以查看完整排行榜