Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jasmeet Chawa | 10:41 /км | 8:14 |
2 | Matthew Morelli | 11:15 /км | 8:40 |
3 | Alexander Zaideman | 11:33 /км | 8:54 |
4 | Genna Feltmeyer | 11:35 /км | 8:56 |
5 | Joseph A | 11:43 /км | 9:02 |
6 | Alan R | 11:56 /км | 9:12 |
7 | Nolan Ryan | 11:57 /км | 9:13 |
8 | Rokas Kalytis | 12:09 /км | 9:22 |
9 | Anthony Culpepper | 12:12 /км | 9:24 |
10 | Pierre Laplaige | 12:18 /км | 9:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava