| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marv Smith | 28.7 km/h | 371 W | 3541 | 1:31 |
| 2 | Marthijs H | 26.3 km/h | 188 W | 3255 | 1:39 |
| 2 | Simone Piera | 26.3 km/h | 145 W | 3255 | 1:39 |
| 4 | Phillip B | 24.4 km/h | 164 W | 3011 | 1:47 |
| 5 | Bryn D | 24.1 km/h | 374 W | 2983 | 1:48 |
| 6 | Stuart R | 23.9 km/h | 475 W | 2956 | 1:49 |
| 6 | Prudence R | 23.9 km/h | 145 W | 2956 | 1:49 |
| 8 | Dan Remes | 22.7 km/h | 151 W | 2802 | 1:55 |
| 9 | Hazey . | 21.7 km/h | 328 W | 2685 | 2:00 |
| 9 | Ashley Thompson | 21.7 km/h | 183 W | 2685 | 2:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜