Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Katie V | 9:45 /km | 584 | 27:09 |
2 | Chad Black | 9:48 /km | 581 | 27:17 |
3 | Chester Ngien | 9:50 /km | 579 | 27:22 |
4 | Gabe M | 9:52 /km | 577 | 27:28 |
5 | Nathan Helmick | 9:56 /km | 573 | 27:39 |
6 | Gillian S | 10:03 /km | 566 | 27:59 |
7 | Scott Anderson | 10:22 /km | 549 | 28:51 |
8 | Chris Martin | 10:29 /km | 543 | 29:11 |
9 | Dan Delay | 10:31 /km | 541 | 29:18 |
10 | John Ribes | 10:35 /km | 538 | 29:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa